
Kartenterminals
Längst ist bargeldloses Bezahlen zur Selbstverständlichkeit geworden ...
Unsere Konditionen in der Übersicht
| Terminaltyp | Miete (48 Monate) | Miete (60 Monate) |
|---|---|---|
| Stationäre Terminals | ||
| Artema Hybrid V3 lichtgrau | 24,90 Euro | 22,90 Euro |
| Artema Hybrid V3 schwarz | 24,90 Euro | 22,90 Euro |
| Artema Hybrid V3 mit PINPad S10 lichtgrau | 29,40 Euro | 27,40 Euro |
| Artema Hybrid V3 mit PINPad S10 schwarz | 29,40 Euro | 27,40 Euro |
| Optimum T 4220 | 21,90 Euro | 19,90 Euro |
| Optimum T 4260 | 21,90 Euro | 19,90 Euro |
| Ingenico 5310 | 20,90 Euro | 18,90 Euro |
| Ingenico 5100 | 19,90 Euro | 17,90 Euro |
| EL-ME Vx570 ec | 15,90 Euro | 13,90 Euro |
| Ingenico iCT220 (TCP/IP + analog) | 16,90 Euro | 14,90 Euro |
| Ingenico iCT220 (TCP/IP + analog + ISDN-KIT) | 17,90 Euro | 15,90 Euro |
| Ingenico iCT250 (TCP/IP + analog) | 18,90 Euro | 16,90 Euro |
| Ingenico iCT250 (TCP/IP + analog + ISDN-KIT) | 19,90 Euro | 17,90 Euro |
| Mobile Terminals | ||
| Optimum M 4230 mit GPRS oder GSM | 26,90 Euro | 24,90 Euro |
| EL-ME Vx670 mit GPRS oder GSM | 27,90 Euro | 25,90 Euro |
| Ingenico 7910 mit GPRS oder GSM | 26,90 Euro | 24,90 Euro |
| Optional GPRS-Karte (Monatl. Nutzungspauschale) | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| iWL250 GPRS | 20,90 Euro | 18,90 Euro |
| Portable Terminals | ||
| Artema Portable (mit PPI) | 23,90 Euro | 21,90 Euro |
| Optimum M 4240 (Bluetooth) | 26,90 Euro | 24,90 Euro |
| Ingenico 7780 | 26,90 Euro | 24,90 Euro |
| iWL250 Bluetooth / Modem / TCP/IP | 22,90 Euro | 20,90 Euro |
| iWL250 Bluetooth / Modem / TCP/IP + ISDN | 23,90 Euro | 21,90 Euro |
GPRS-Karte nur zur Datenübertragung (keine Telefonie) inklusive Grundgebühr und Verbindungskosten im Inland. Sämtliche Kosten, die durch eine anderweitige Nutzung entstehen, werden entsprechend weiterberechnet.
Zahlungsarten
Die Terminals unterstützen folgende Zahlungsarten:
ec-cash, Geldkarte, maestro, Kreditkarten, Kundenkarten, Prepaid-Online
Zahlungsarten
Die Terminals unterstützen folgende Zahlungsarten:
ec-cash, Geldkarte, maestro, Kreditkarten, Kundenkarten, Prepaid-Online
Die monatliche Miete ist inklusive Netzservice, Hotline und Depotwartung.
Installation (einmalig je Terminal):
1. Vorkonfigurierter Versand (Versenden des konfigurierten Terminals an die Installationsadresse):
einmalig 50,00 Euro
2. Installation durch Techniker vor Ort :
einmalig 135,00 Euro
Transaktionsgebühr:
ab 0,15 EUR pro Transaktion
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und der Gebühren der deutschen Kreditwirtschaft. Autorisierungsentgelte der Kreditwirtschaft sind mehrwertsteuerfrei.
Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Kartenterminals ist Herr Timme.
Installation (einmalig je Terminal):
1. Vorkonfigurierter Versand (Versenden des konfigurierten Terminals an die Installationsadresse):
einmalig 50,00 Euro
2. Installation durch Techniker vor Ort :
einmalig 135,00 Euro
Transaktionsgebühr:
ab 0,15 EUR pro Transaktion
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und der Gebühren der deutschen Kreditwirtschaft. Autorisierungsentgelte der Kreditwirtschaft sind mehrwertsteuerfrei.
Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Kartenterminals ist Herr Timme.
