
Mehr als Zahlen
Geschäftsjahr 2010
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Jerichower Land eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Aktivseite (in EUR)
| Barreserve | 5.689.959,70 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 40.094.253,42 |
| Forderungen an Kunden | 81.207.059,33 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 72.187.818,85 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 1.144.597,49 |
| Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.451.054,45 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 |
| Treuhandvermögen | 4.885.592,34 |
| Sachanlagen | 4.814.529,46 |
| Immaterielle Anlagewerte | 3.908,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.955.422,16 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.299.184,53 |
| Summe der Aktiva | 214.758.379,73 |
Passivseite (in EUR)
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.538.182,85 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 182.815.098,19 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 4.885.592,34 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.871.395,37 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 40.813,69 |
| Rückstellungen | 2.671.413,05 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 |
| Genussrechtskapital | 0,00 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 1.500.000,00 |
| Eigenkapital | 8.435.884,24 |
| Summe der Passiva | 214.758.379,73 |
Gewinn- und Verlustrechnung 2009
| Zinserträge | 10.174.412,23 |
| Zinsaufwendungen | -2.589.668,21 |
| Laufende Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen u.ä. | 71.257,81 |
| Provisionserträge | 3.633.692,17 |
| Provisionsaufwendungen | -279.648,62 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.670.851,44 |
| Personalaufwand | -4.722.882,77 |
| andere Verwaltungsaufwendungen | -2.346.795,84 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -429.839,44 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -314.254,96 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | -1.689.778,19 |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 929,14 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 3.178.274,76 |
| Außerordentliche Erträge | 36.861,53 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -1.356.846,87 |
| Steuern | -1.084.764,32 |
| Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | -500.000,00 |
| Jahresüberschuss | 273.525,10 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 616,12 |
| Bilanzgewinn | 274.141,22 |
