Über 80 digitale Services mit nur einem Girokonto.
Ihr flexibles Online-Girokonto
VR-Online
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per OnlineBanking von zu Hause aus. Die Volksbank Jerichower Land eG bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das OnlineBanking, die VR Banking App oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im OnlineBanking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 11,75 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 17,00 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Konditionen
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,95 EUR im Monat | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||
Anzahl | 25 pro Monat | ||||||||
Bargeldauszahlg [Schalter] | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Bargeldauszahlg [GAA] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
Bargeldeinzahlg [Schalter] | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Bargeldeinzahlg [GAA] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
BP Überweisg [Onl.Banking] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
BP Überweisg [SB-Terminal] | |||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||
BP Überweisg [beleghaft] | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Gutschr einer Überweisung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
BP Lastschrift | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
BP Lastschr [Einreichung] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
BP Scheck [Einreichung] | |||||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
Scheck [Belastung] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
Dauerauftrag [Ausführung] | |||||||||
Preis pro Posten | 0,09 EUR | ||||||||
entgeltfreie Buchungen | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
sonstige Buchungen | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Negativzins | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| |||||||||
Hinweis: Der Negativzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||
Sollzins für Limit 1 | 11,75 % p. a. | ||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||
Referenzzinssatz | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 17,00 % p. a. | ||||||||
Referenzzins | Durchschnittssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||||
Referenzzinssatz | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||
Zum | 30. des Monats |
Hinweis Buchungsposten
Buchungen werden nur berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Ihre Möglichkeiten für die Kontoeröffnung
So funktioniert's
Noch Fragen?
Wir sind natürlich gerne für Sie da, wenn Sie noch Fragen zur Kontoeröffnung haben, Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder lieber einen Termin vereinbaren möchten. Haben Sie bereits ein Konto bei der Volksbank Jerichower Land eG und möchten Ihr Kontomodell wechseln? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wir helfen Ihnen weiter.
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.