Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Direkt | VR-Klassik | VR-Premium | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis inkl. Papiersparbonus 4 | |||
| Kontoführung p.M. im PLATIN-Status | 0,00 € | 1,95 € | 5,95 € |
| Kontoführung p.M. im GOLD-Status | 0,95 € | 4,95 € | 8,95 € |
| Kontoführung p.M. im SILBER-Status | 3,95 € | 7,95 € | 11,95 € |
| Kontoführung p.M. im STANDARD-Status | 6,95 € | 10,95 € | 14,95 € |
| Ohne Papiersparbonus (p.M. zzgl.) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Ein- / Auszahlung am Schalter | 2,50 €2 | 1,50 € | |
| Ein- / Auszahlung am Geldautomaten | 0,09 € (25 FP3) | ||
| Überweisung beleglos in Echtzeit | 0,09 € (25 FP3) | ||
| Gutschriften / Lastschriften | 0,09 € (25 FP3) | ||
| Überweisung beleghaft | 2,50 € | 1,50 € | |
| Überweisung SB-Terminal | 2,50 € | 0,75 € | |
| Kontoauszüge im elektronischen Postfach | |||
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 2,50 €2 | 1,00 € (1 FP3) | 1,00 € (4 FP3) |
| Kontoauszüge per Postversand | 2,50 €1,2 | 1,00 € (1 FP3)1 | 1,00 € (1 FP3)1 |
| Ausgabe girocard | 15,00 € p.a. | 15,00 € p.a. | 1 inkl. |
| Ausgabe ClassicCard | 36,00 € p.a. | 36,00 € p.a. | 36,00 € p.a. |
| Ausgabe GoldCard | 84,00 € p.a.5 | 84,00 € p.a.5 | 84,00 € p.a.5 |
- Zzgl. Porto
- Nicht inkludiert, im Anwendungsfall 2,50 EUR
- FP = Freiposten
- Papiersparbonus wird mtl. bei digitaler Kontoführung gewährt
- 50% Rückerstattung der Jahresgebühr bei 6.000 EUR Jahresumsatz
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Online | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,25 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,25 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Jerichower Land eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.